Curico 2009 - Clausura
Jugador PJ G TA EX
1 Albornoz, Juan Jose 12 2 2  
2 Alvarado, Jorge 13   5  
3 Armoa, Braulio 16   4  
4 Barra, Hector 4   1  
5 Brito, Rodrigo 3      
6 Diaz, Cesar 15 3 5  
7 Flores, Marcos 13 3 4  
8 Fuentes, Johann 14 2 2 1
9 Godoy, Eder 3   1  
10 Gutierrez, Patricio 13   4 1
11 Lara, Alvaro 8 1 1  
12 Martinelli, Mateo 14   2 1
13 Moreno, Sergio 9   1  
14 Morquio, Sebastian 11 1 7  
15 Muņoz, Juan Carlos 8 1 2  
16 Neira, Jairo 3      
17 Olivares, Erick 15   7  
18 Ortega, Alberto 12 1 2  
19 Paez, Sebastian 9 1    
20 Parada, Ricardo 5      
21 Rojas, Nino 2      
22 Sepulveda, Ivan 6   4  
23 Valenti, Sergio 11 1    
24 Vasquez, Luis 13   2  
DT Luis Marcoleta   *